• 01. Domény

    • Domény můžete na naší stránce jednoduše ověřit, po ověření můžete kliknout na objednání domény a koupit doménu.
  • 02. Volné domény

    • Podívejte se na seznam uvolňovaných domén, třeba zde najdete název právě pro Vás Expirované domény
  • 03. Bez starostí

    • Nemůžete najít vhodný název domény právě pro Vás? Při využití služeb tvorba webových stránek Vám najdeme vhodnou doménu.
  • 04. Sdílet stránku

Domény

19.03.2024

Poslední aktualizace06:47:47 PM GMT

Nejdražší domény

Přehled domén, které byly prodány za zatím nejvyšší cenu. Doména se obvykle prodává v dražbě a nejznámějším dražebníkem je www.sedo.com


Doména Cena v USD Datum prodeje domény
1 sex.com $13,000,000 16.11.2010
2 fund.com $9,999,950 11.3.2008
3 porn.com $9,500,000 31.5.2007
4 diamond.com $7,500,000 14.5.2006
5 beer.com $7,000,000 1.1.2004
6 casino.com $5,500,000 11.11.2003
7 slots.com $5,500,000 4.6.2010
8 toys.com $5,100,000 5.3.2009
9 asseenontv.com $5,000,000 1.1/2000
10 korea.com $5,000,000 1.1.2000
11 clothes.com $4,900,000 1.1.2008
12 freeporn.com $4,000,000 2.2.2008
13 yp.com $3,850,000 5.11.2008
14 shop.com $3,500,000 1.11.2003
15 wine.com $3,300,000 1.9.2003
16 altavista.com $3,250,000 1.4.1999
17 software.com $3,200,000 1.12.2005
18 vodka.com $3,000,000 20.12.2006
19 loans.com $3,000,000 1.1.2000
20 candy.com $3,000,000 10.6.2009
21 wines.com $2,900,000 1.7.2004
22 creditcards.com $2,750,000 1.2.2000
23 pizza.com $2,605,000 3.4.2008
24 tom.com $2,500,000 1.12.1999
25 coupons.com $2,200,000 1.1.2000
26 autos.com $2,200,000 1.12.1999
27 england.com $2,000,000 1.12.1999
28 express.com $2,000,000 1.3.2000
29 telephone.com $2,000,000 1.1.2000
30 savings.com $1,900,000 1.2.2003
31 mortgage.com $1,800,000 1.3.2000
32 dating.com $1,750,000 16.6.2010
33 auction.com $1,700,000 27.3.2009
34 datarecovery.com $1,659,000 5.3.2008
35 branson.com $1,600,000 1.6.2006
36 ticket.com $1,525,000 16.10.2009
37 tandberg.com $1,500,000 13.2.2007
38 marketingtoday.com $1,500,000 1.9.2005
39 russia.com $1,500,000 2.12.2009
40 cameras.com $1,500,000 7.11.2006
41 deposit.com $1,500,000 1.2.2000
42 fly.com $1,500,000 1.11.1999
43 vip.com $1,400,000 1.12.2003
44 men.com $1,320,000 1.2.2000
45 photo.com $1,250,000 6.5.2010
46 vista.com $1,250,000 14.11.2007
47 feedback.com $1,230,000 1.2.2003
48 find.com $1,200,000 1.3.2004
49 phone.com $1,200,000 1.2.2003
50 kredit.de $1,169,175 26.11.2008

Domény

Ověření domény

Ověřte si dostupnost domény a zaregistrujte si vlastní doménu. Domény Vám pomohou rychle ověřit zda je požadovaná doména volná a připravená k registraci.

Averz: Nejdražší domény